STEELCALC PRO
yoelacr@gmail.comCargas según CTE DB-SE AE
Introduce los datos y pulsa CALCULAR.
El croquis, el predimensionado y los consejos de taller aparecerán aquí.
Introduce los datos y pulsa CALCULAR.
El croquis, el predimensionado y los consejos de taller aparecerán aquí.
Introduce los datos y pulsa CALCULAR.
El croquis, el predimensionado y los consejos de taller aparecerán aquí.
S275JR: límite elástico fy = 275 N/mm² · resistencia fu = 430 N/mm² · Uso general en naves
| Perfil | h [mm] | b [mm] | tw [mm] | tf [mm] | Peso [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 6.0 |
| IPE 100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 |
| IPE 120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 |
| IPE 140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 |
| IPE 160 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 15.8 |
| IPE 180 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 18.8 |
| IPE 200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 |
| IPE 220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 |
| IPE 240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 |
| IPE 270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 |
| IPE 300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 |
| IPE 330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 49.1 |
| IPE 360 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 | 57.1 |
| IPE 400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 66.3 |
| IPE 450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77.6 |
| IPE 500 | 500 | 200 | 10.2 | 16.0 | 90.7 |
| HEA 100 | 96 | 100 | 5.0 | 8.0 | 16.7 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5.0 | 8.0 | 19.9 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6.0 | 9.0 | 30.4 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6.0 | 9.5 | 35.5 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10.0 | 42.3 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7.0 | 11.0 | 50.5 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12.0 | 60.3 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8.0 | 13.0 | 76.4 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14.0 | 88.3 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9.0 | 15.5 | 97.6 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 105.0 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10.0 | 17.5 | 112.0 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11.0 | 19.0 | 125.0 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21.0 | 140.0 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12.0 | 23.0 | 155.0 |
| HEB 100 | 100 | 100 | 6.0 | 10.0 | 20.4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11.0 | 26.7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7.0 | 12.0 | 33.7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8.0 | 13.0 | 42.6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14.0 | 51.2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9.0 | 15.0 | 61.3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16.0 | 71.5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10.0 | 17.0 | 83.2 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10.0 | 17.5 | 93.0 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18.0 | 103.0 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11.0 | 19.0 | 117.0 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127.0 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12.0 | 21.5 | 134.0 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142.0 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24.0 | 155.0 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14.0 | 26.0 | 170.0 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28.0 | 187.0 |
Calcula al menos un módulo para generar el informe.
Los PDF del plan TALLER llevan marca de agua. Pasa a PRO para quitarla.
Planes STEELCALC PRO
Demo: activa un plan para probar la app. Los pagos reales se conectarían con Stripe.
Gratis
- 3 informes al mes
- Los 4 módulos
- PDF con marca de agua
99 €/año
- Informes ilimitados
- PDF sin marca de agua
- Base de perfiles completa
- Soporte directo
499 €/año · 5 usuarios
- Todo lo de PRO
- 5 cuentas
- Acceso API
- Prioridad en soporte
Cupón de descuento
Tu código de referido
Comparte tu código: cada taller que se suscriba te da un mes PRO gratis.